| MOQ: | 1000 Adet / Adet |
|---|---|
| Ticari Terim: | EXW |
| Ödeme şartları: | T/T, WU |
| Anavatan: | Guangdong, Çin (Anakara) |
| Ulaşım aracı: | null |
| Üretim kapasitesi: | 20.000 adet/gün |
| paketleme: | epe+karton |
| Teslim tarihi: | 5 - 7 gün |
| tip: | standart | marka adı: | Light-Bo |
|---|---|---|---|
| paket boyutları: | 37 | rakam yüksekliği: | 20mm |
| renk yaymak: | ultra parlak mavi/yeşil/kırmızı | polarite: | ortak anot |
Ticari buzdolabı sistemi için özelleştirilmiş çok renkli üç haneli 7 segment led ekran






temel özellikler/özel özellikler:
özelleştirilmiş üç haneli 7 segment led ekran
dış boyutlar: 37.8*23*8aa
rakam yüksekliği: 20aa
polarite: ortak anot
ultra parlak mavi
dalga boyu:462-465nm
ışık yoğunluğu: 80-100mcd/led
ileri voltaj: 2。8-3。5v
saf yeşil
dalga boyu: 515-525nm
ışık yoğunluğu: 120-140mcd/led
ileri voltaj: 2.8-3.5v/led
ultra parlak kırmızı
dalga boyu:630-635nm
ışık yoğunluğu:70-90mcd/led
ileri voltaj: 1.8-2.5v/led
beyaz segmentli ve filmli siyah yüzeyli
renk yaymak:kırmızı renkte mevcuttur, mavi, yeşil, beyaz, kehribar, sarı ve turuncu
mutlak maksimum derecelendirmeler(ta=25ºc)
| parametre | sembol | derecelendirmeler | birim |
| ileri akım (zar başına) | ipm | 20 | mA |
| ters voltaj (zar başına) | Vr | 5 | V |
| güç dağılımı (zar başına) | Pm | 80 | mW |
| çalışma sıcaklığı aralığı | üst | -40~+85 | ºC |
| depolama sıcaklığı aralığı | tstg | -40~+85 | ºC |
| lehim sıcaklığı (≤3 saniye) | Th | 260 | ºC |
led renk : kırmızı renkte mevcuttur, mavi,buz mavisi, yeşil, beyaz, kehribar, Portakal ,pembe, menekşe
optik/elektriksel özellikler
kod:sarı yeşil-j
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 30 | 40 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 569 | 574 | nm |
kod:kehribar/sarı -y
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 585 | 595 | nm |
kod:turuncu -f
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 600 | 605 | nm |
kod:süper parlak kırmızı -r
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 50 | 60 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 630 | 635 | nm |
kod:ultra parlak kırmızı -ur
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 80 | 100 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 625 | 635 | nm |
kod:saf yeşil -g
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 120 | 180 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 515 | 525 | nm |
kod:ultra parlak mavi -bh
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 460 | 465 | nm |
kod:ultra parlak beyaz -wh
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| led renk sıcaklığı | K | eğer=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
kromatiklik koordinatları | X/Y | eğer=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
yüksek ışık yoğunluğu ve güvenilirlik
düşük güç tüketimi
istikrarlı performans
uzun ömür
kolay montaj
ic uyumlu
sertifika: rohs
uygulamaları:
ev elektronik aletleri, Termosat uygulaması,soğutma,ısıtma,klima kontrolü,buzdolabı kontrolü,sıcaklık göstergeleri vb. .


kategori: Sıcaklık kontrol led ekran
İlgili Kategori: 4 haneli led ekran 3 haneli led ekran 2 haneli led ekran tek haneli led ekran fırın zamanlayıcı led ekran