| MOQ: | 1000 Adet / Adet |
|---|---|
| Ticari Terim: | EXW |
| Anavatan: | Guangdong, Çin (Anakara) |
| Ulaşım aracı: | null |
| Üretim kapasitesi: | 20.000 adet/gün |
| paketleme: | epe+karton |
| Teslim tarihi: | 7-10 gün |
| tip: | COB | marka adı: | Light-Bo |
|---|---|---|---|
| dış boyutlar: | 64*37*10 | polarite: | ortak katot |
| renk yaymak: | kırmızı/yeşil | uygulama: | otomotiv gösterge paneli |
otomotiv kliması için özelleştirilmiş 7 segment led ekran modülü






dış boyutlar: 63.9*36.9*10.8aa

rakam yüksekliği:14.2mm (0,56 inç)
ortak katot
beyaz bölümler siyah yüz filmle
led renk: kırmızı,yeşil
dalga boyu:630-635nm/569-573nm
ışık yoğunluğu: 50-6-mcd/40-50mcd
ileri voltaj: 1.8-2.3v/ önderlik etti
ileri akım:10-15ma/led
yüksek ışık yoğunluğu
düşük güç tüketimi
istikrarlı performans
uzun ömür
montajı kolay
ic uyumlu
mutlak maksimum derecelendirmeler(ta=25ºc)
| parametre | sembol | derecelendirmeler | birim |
| ileri akım (zar başına) | ipm | 20 | mA |
| ters voltaj (zar başına) | Vr | 5 | V |
| güç dağılımı (zar başına) | Pm | 80 | mW |
| çalışma sıcaklığı aralığı | üst | -40~+85 | ºC |
| depolama sıcaklığı aralığı | tstg | -40~+85 | ºC |
| lehim sıcaklığı (≤3 saniye) | Th | 260 | ºC |
kod:sarı yeşil-j
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 30 | 40 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 569 | 574 | nm |
kod:kehribar/sarı -y
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 585 | 595 | nm |
kod:turuncu -f
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 600 | 605 | nm |
kod:süper parlak kırmızı -r
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 50 | 60 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 630 | 635 | nm |
kod:ultra parlak kırmızı -ur
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 80 | 100 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 625 | 635 | nm |
kod:saf yeşil -g
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 120 | 180 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 515 | 525 | nm |
kod:ultra parlak mavi -bh
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 460 | 465 | nm |
kod:ultra parlak beyaz -wh
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| led renk sıcaklığı | K | eğer=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
kromatiklik koordinatları | X/Y | eğer=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
uygulamaları:
Klima, buzdolabı, gösterge panelleri, sıcaklık göstergeleri vb. için yaygın olarak kullanılır .
kategori: özel led ekran
İlgili Kategori: 6 haneli led ekran 5 haneli led ekran 4 haneli led ekran 3 haneli led ekran 2 haneli led ekran