| MOQ: | 1000 Adet / Adet |
|---|---|
| Ticari Terim: | EXW |
| Ödeme şartları: | T/T, WU |
| Anavatan: | Guangdong, Çin (Anakara) |
| Ulaşım aracı: | null |
| Üretim kapasitesi: | 20.000 adet/gün |
| paketleme: | tüp |
| Teslim tarihi: | 5 - 7 gün | tip: | standart |
|---|---|---|---|
| marka adı: | Light-Bo | dış boyutlar: | 12 |
| nokta çaplarını yayan: | 1 | yüzey rengi: | siyah |
| renk yaymak: | ultra parlak kırmızı | uygulama: | asansör konum göstergesi¸kat numarası göstergesi |
0.7 Asansör pozisyon göstergesi ve kat numarası göstergesi için inç ultra parlak kırmızı 5 x 7 nokta matrisli led ekran





temel özellikler/özel özellikler:
boyut: 12.7 17,8x6,3 mm
nokta çapı: 1.9aa
beyaz noktalar siyah yüzey
ultra parlak kırmızı
dalga boyu:630-635nm
ışık yoğunluğu: 50-60mcd/led
ileri voltaj: 1.8-2.2v/led
önerilen ileri akım : 5-10anne
renk yaymak: kırmızı renkte mevcuttur,mavi, yeşil,kehribar, Portakal,beyaz
mutlak maksimum derecelendirmeler(ta=25ºc)
| parametre | sembol | derecelendirmeler | birim |
| ileri akım (zar başına) | ipm | 20 | mA |
| ters voltaj (zar başına) | Vr | 5 | V |
| güç dağılımı (zar başına) | Pm | 80 | mW |
| çalışma sıcaklığı aralığı | üst | -40~+85 | ºC |
| depolama sıcaklığı aralığı | tstg | -40~+85 | ºC |
| lehim sıcaklığı (≤3 saniye) | Th | 260 | ºC |
led renk : kırmızı renkte mevcuttur, mavi,buz mavisi, yeşil, beyaz, kehribar, Portakal ,pembe, menekşe
optik/elektriksel özellikler
kod:sarı yeşil-j
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 30 | 40 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 569 | 574 | nm |
kod:kehribar/sarı -y
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 585 | 595 | nm |
kod:turuncu -f
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 600 | 605 | nm |
kod:süper parlak kırmızı -r
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 50 | 60 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 630 | 635 | nm |
kod:ultra parlak kırmızı -ur
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 80 | 100 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 625 | 635 | nm |
kod:saf yeşil -g
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 120 | 180 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 515 | 525 | nm |
kod:ultra parlak mavi -bh
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 460 | 465 | nm |
kod:ultra parlak beyaz -wh
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| led renk sıcaklığı | K | eğer=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
kromatiklik koordinatları | X/Y | eğer=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |




yüksek verimlilik: düşük güç tüketimi
son derece düşük akım
dikey ve yatay olarak büyük görüş açısı
istikrarlı performans
sürekli tekdüzelik
uzun ömür
kolay montaj
ic uyumlu
rohs uyumlu tanışın
APPLICATION:
dijital ekranlar ve ekranlar için uygundur,asansör kat numarası göstergeleri, pozisyon göstergeleri,kaldırma pozisyon göstergeleri vb. .

kategori: 5 x 7 nokta matris led ekran
İlgili Kategori: 8 x 8 kare nokta matrisli led ekranlar 5 x 7 kare nokta matrisli led ekranlar 16 x 16 nokta matrisli led ekranlar 8 x 8 nokta matris led ekran 5 x 8 nokta matrisli led ekranlar