| MOQ: | 2000 Adet / Adet |
|---|---|
| Ticari Terim: | EXW |
| Ödeme şartları: | T/T, WU |
| Anavatan: | Guangdong, Çin (Anakara) |
| Ulaşım aracı: | null |
| Üretim kapasitesi: | 20.000 adet/gün |
| paketleme: | plastik tepsi |
| Teslim tarihi: | 5 - 7 gün |
| tip: | standart | marka adı: | Light-Bo |
|---|---|---|---|
| paket boyutu:: | 41mm | başvuru:: | sıcaklık kontrolörü |
| renk yayma:: | ultra parlak beyaz | polarite: | ortak katot |
| rakam yüksekliği:: | 10 |
PRODUCTS DESCRIPTIONS:
Özelleştirilmiş yuvarlak şekil 7 segment led ekran 3 haneli 10.2mm ortak katot sıcaklık kontrolörü için





paket boyutları: ç=41 mm
beyaz smd ledlerle yapılmıştır, beyaz segmentler, şeffaf film/çıkartma ile siyah yüzey
polarite: ortak katot
led renk: ultra parlak beyaz
X / Y : 0.29-0.33
ışık yoğunluğu:80-100mcd
ileri voltaj: 2.8-3.2v/led
ileri akım: 5-10ma/led
renk yaymak: saf beyaz,kırmızı renkte de mevcuttur,sarı yeşil,saf yeşil,mavi, kehribar, Portakal
çalışma sıcaklığı: maksimum. +120c
yüksek ışık yoğunluğu
düşük güç tüketimi
istikrarlı performans
sürekli düzgün segmentler
geniş görüş açısı
uzun ömür
rohs uyumlu
PRODUCTS PARAMETERS :
mutlak maksimum derecelendirmeler(ta=25ºc)
| parametre | sembol | derecelendirmeler | birim | |||
| ileri akım (zar başına) | ipm | 20 | mA | |||
| ters voltaj (zar başına) | Vr | 5 | V | |||
| güç dağılımı (zar başına) | Pm | 80 | mW | |||
| çalışma sıcaklığı aralığı | üst | -40~+85 | ºC | |||
| depolama sıcaklığı aralığı | tstg | -40~+85 | ºC | |||
| lehim sıcaklığı (≤3 saniye) | Th | 260 | ºC | |||
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 30 | 40 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 569 | 574 | nm | |
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 585 | 595 | nm | |
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 600 | 605 | nm | |
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 50 | 60 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 630 | 635 | nm | |
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 80 | 100 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 625 | 635 | nm | |
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 120 | 180 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 515 | 525 | nm | |
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 460 | 465 | nm | |
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| led renk sıcaklığı | K | eğer=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
kromatiklik koordinatları | X/Y | eğer=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
kategori: Sıcaklık kontrol led ekran
İlgili Kategori: 4 haneli led ekran 3 haneli led ekran 2 haneli led ekran tek haneli led ekran fırın zamanlayıcı led ekran