| MOQ: | 1000 Adet / Adet |
|---|---|
| Ticari Terim: | FOB,EXW |
| Ödeme şartları: | T/T, WU |
| Anavatan: | Guangdong, Çin (Anakara) |
| Ulaşım aracı: | null |
| Üretim kapasitesi: | 20.000 adet/gün |
| paketleme: | epe+karton |
| Teslim tarihi: | 15 - 20 gün |
| marka adı: | Light-Bo | yaşam süresi: | 2 yıldan fazla |
|---|---|---|---|
| yüz rengi: | siyah | malzemeler: | su geçirmez |
| Çalışma sıcaklığı: | +105C ~ +120C |
Ürün Açıklaması
paket boyutları: 90*34*14aa
sarı segmentlerden yapılmış siyah yüzey film/çıkartma ile
polarite: ortak katot
led renk: beyaz
ışık yoğunluğu: 100-120mcd
ileri voltaj: 2。8-3。2v
önerilen ileri akım: 5-10ma/led
renk yaymak: kırmızı renkte,sarı yeşil,saf yeşil,mavi, kehribar, Portakal,arazi çok renkli
çalışma sıcaklığı: maksimum. +105c ~ +120c
renk:saf yeşil
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=20ma | 2.5 | 3.0 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=20ma | 120 | 160 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | λ | eğer=20ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=20ma | 515 | 525 | nm |
kod:sarı yeşil- j/ju
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 30 | 40 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 569 | 573 | nm |
kod:kehribar/sarı -y
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 50 | 60 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 585 | 595 | nm |
kod:turuncu -f
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 50 | 60 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 600 | 605 | nm |
kod:süper parlak kırmızı -r
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 50 | 60 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 630 | 635 | nm |
kod:ultra parlak kırmızı -ur
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 90 | 100 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 620 | 625 | nm |
kod:ultra parlak mavi -bh
| parametre | sembol | şart | min | tip | maksimum | birim |
| ileri voltaj | Vf | eğer=10ma | 2.6 | 3.0 | V | |
| ters voltaj | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| ışık yoğunluğu | Iv | eğer=10ma | 100 | 120 | mcd | |
| yarı değerli spektrum | △λ | eğer=10ma | 20 | nm | ||
| dalga boyu | Dλ | eğer=10ma | 460 | 470 | nm |
yüksek ışık yoğunluğu
düşük güç tüketimi
istikrarlı performans
sürekli düzgün segmentler
geniş görüş açısı
uzun ömür
rohs uyumlu tanışın
ekran +105ºc - +120ºc ortam sıcaklığına dayanabilir
rohs/reach uyumlu
uygulama :
Ev aletleri, çok işlevli dijital fırın zamanlayıcı kontrolü, gazlı ocak vb. için idealdir .



kategori: özel led ekran
İlgili Kategori: 6 haneli led ekran 5 haneli led ekran 4 haneli led ekran 3 haneli led ekran 2 haneli led ekran